FA 29.09 PN 31.72 PC 9.15 0.34 0.68 70.99 5.52 20.08 3.40 89.05
   
FRENTE AMPLIO PARTIDO NACIONAL PARTIDO COLORADO PI AP Lema B B/P N
39.66 13.38 45.47 1.49 28.42 32.23 12.01 10.65 9.42 0.22 63.47 30.30 0.25 TOTAL SUB
Local Circuito Habil 609 1059 1764 LEMA FA 71 402 405 505 201043 LEMA PN 10 1030 LEMA PC PI AP LEMA B B/P N TOTAL OBS TOTAL
Escuela nš 109 344 410 12 5 17 1 35   35 37 25 13 17 0 127 36 22 0 58 0 0 220 11 41 0 272 3 275  
345 410 18 6 18 1 43   54 57 22 23 14 0 170 39 23 0 62 0 5 280 17 36 9 342 1 343  
346 410 35 10 25 1 71   46 64 24 14 13 0 161 41 13 0 54 1 0 287 20 52 15 374 1 375  
347 410 32 11 27 0 70   41 73 26 15 16 0 171 35 18 0 53 0 1 295 47 20 7 369 1 370  
348 410 33 16 27 0 76   51 53 17 20 17 0 158 40 16 0 56 0 2 292 10 66 7 375 4 379  
349 410 41 15 43 1 100   34 69 17 15 11 1 147 28 15 1 44 0 1 292 10 57 5 364 1 365  
350 410 41 12 42 1 96   46 37 22 20 10 1 136 32 14 0 46 2 2 282 17 53 16 368 1 369  
351 410 49 12 43 4 108   45 45 15 14 10 0 129 25 17 0 42 1 4 284 36 55 6 381 1 382  
352 410 42 4 57 1 104   37 40 19 20 22 0 138 20 6 0 26 1 2 271 29 76 14 390 1 391  
353 410 40 8 58 0 106   45 41 13 16 9 0 124 14 11 0 25 2 2 259 22 92 9 382 1 383  
Colegio 354 410 50 21 54 0 125   46 30 9 14 10 0 109 21 9 0 30 1 3 268 22 70 16 376 1 377  
355 410 44 8 51 1 104   19 39 16 9 18 1 102 17 8 1 26 0 5 237 26 88 10 361 1 362  
356 410 47 17 38 1 103   28 42 12 9 9 0 100 21 11 0 32 4 1 240 24 94 11 369 1 370  
357 410 52 16 39 1 108               102       25     235   99 20 354 1 355  
358 410 60 14 44 3 121   28 28 9 16 11 0 92 16 11 0 27 2 5 247 19 84 13 363 3 366  
359 410 51 20 56 2 129   23 41 4 9 8 0 85 17 9 0 26 0 0 240 19 87 16 362 1 363  
Liceo 360 410 41 22 68 0 131   29 25 15 9 9 0 87 17 4 0 21 3 2 244 19 87 9 359 1 360  
361 410 46 19 53 2 120   43 31 5 6 15 0 100 14 5 0 19 1 1 241 21 88 13 363 1 364  
362 410 51 11 68 3 133   26 28 7 8 8 1 78 17 8 0 25 1 3 240 24 88 13 365 1 366  
363 410 68 28 65 4 165   22 25 8 8 3 0 66 9 3 0 12 3 5 251 20 83 13 367 1 368  
364 410 52 17 51 4 124               94       23 5 0 246 17 83 15 361 1 362  
365 410 41 20 74 2 137   31 30 7 13 5 1 87 11 3 0 14 2 8 248 22 95 22 387 2 389  
UTU 366 410 27 17 77 5 126   33 32 17 15 12 0 109 21 13 0 34 0 6 275 15 79 15 384 4 388  
367 410 38 12 64 0 114   28 29 25 10 15 1 108 18 4 0 22 1 2 247 17 87 24 375 4 379  
                                           
TOTALES 9840 1011 341 1159 38 2549   790 896 334 296 262 6 2780   509 243 2 802   30 60 6221 484 1760 298 8763 38 8801